उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | केशिका नली | सामग्री: | 825 |
---|---|---|---|
आकार: | 1/8 "से 3/4" | उद्योग: | तेल कुएं में ड्रिलिंग |
आवेदन पत्र: | उद्योग | आकार: | गोल.वर्ग।आयत |
प्रमुखता देना: | गोल स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब,तेल ड्रिलिंग स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब,1/8 "स्टील केशिका कुंडल |
स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब सामग्री 825 विशिष्ट 1/8 "
विशेषतामैं
शानक्सी फ़ोरस पेट्रोलियम मशीनरी इक्विपमेंट कं, लिमिटेड द्वारा उत्पादित स्टेनलेस स्टील कॉइल्ड टयूबिंग के विनिर्देश इस प्रकार हैं:
1. विशिष्टता: 1/8″ सामग्री: 825
इस उत्पाद को केशिका के रूप में भी जाना जाता है।यह मुख्य रूप से तेल और गैस के कुओं के डाउनहोल केशिका दबाव माप के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात, तापमान और दबाव सेंसर (जिसे डाउनहोल सटीक दबाव गेज, आमतौर पर नाइट्रोजन सिलेंडर भी कहा जाता है) और तेल और गैस के अच्छी तरह से उत्पादन स्ट्रिंग्स को तेल और गैस परतों में उतारा जाता है। हजारों मीटर गहरे डाउनहोल, और फिर 1/8" हाइड्रोलिक कंट्रोल लाइन (केशिका) तापमान और दबाव सेंसर से सतह पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन डिस्प्ले से जुड़ी होती है, ताकि डाउनहोल तापमान और दबाव को प्रेषित किया जा सके सतह केशिका के माध्यम से, और सतह प्रदर्शन की फ्लोरोसेंट स्क्रीन कुएं में तेल और गैस की परत को पढ़ सकती है। तात्कालिक तापमान और दबाव, ताकि डाउनहोल तापमान और दबाव की वास्तविक समय की निगरानी का एहसास हो सके। इसका उपयोग दबाव नियंत्रण के लिए भी किया जा सकता है सतह सुरक्षा वाल्व और अन्य सतह वाल्व, साथ ही तेल के लिए बड़े पैमाने पर उपकरण और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम के विभिन्न कनेक्शन पाइपलाइनएन डी गैस क्षेत्र ड्रिलिंग और तेल उत्पादन।
2. केशिका ट्यूब आकार
विनिर्देश | दीवार की मोटाई | मास प्रति यूनिट लंबाई | गणना आंतरिक व्यास | संकर अनुभागीय क्षेत्र | नम्य होने की क्षमता | तन्यता ताकत | ट्यूब बॉडी लोड | न्यूनतम परीक्षण दबाव | ||||
निर्दिष्ट | न्यूनतम | मिन यील्ड Sress | न्यूनतम तन्यता तनाव | |||||||||
टी | त्मिन | डब्ल्यूपीई | डी | |||||||||
आयुध डिपो | दीवार की मोटाई | में | में | पौंड/फीट | में | SQIN | साई | साई | एलबीएस | एलबीएस | साई | |
1/8 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.04 | 0.069 | 0.0085 | 40,000 | 70,000 | 300 | 600 | 12,900 |
0.125 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.04 | 0.055 | 0.0099 | 40,000 | 70,000 | 400 | 700 | 15,000 | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 40,000 | 70,000 | 900 | 1,700 | 8,100 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 40,000 | 70,000 | 1,200 | 2,200 | 11,300 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.14 | 0.120 | 0.0378 | 40,000 | 70,000 | 1,500 | 2,600 | 15,000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.14 | 0.305 | 0.0374 | 40,000 | 70,000 | 1,500 | 2,600 | 5,400 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 40,000 | 70,000 | 2,000 | 3,500 | 7,500 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.23 | 0.245 | 0.0633 | 40,000 | 70,000 | 2,500 | 4,400 | 10,000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.27 | 0.215 | 0.0741 | 40,000 | 70,000 | 3,000 | 5,200 | 12,300 | |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.25 | 0.402 | 0.0694 | 40,000 | 70,000 | 2,800 | 4,900 | 5,600 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.32 | 0.370 | 0.0888 | 40,000 | 70,000 | 3,600 | 6,200 | 7,500 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.38 | 0.340 | 0.1056 | 40,000 | 70,000 | 4,200 | 7,400 | 9,200 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.32 | 0.527 | 0.0887 | 40,000 | 70,000 | 3,500 | 6,200 | 4,500 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.41 | 0.495 | 0.1144 | 40,000 | 70,000 | 4,600 | 8,000 | 6,000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323