उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | केशिका नली | सामग्री: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
आकार: | 1/8 "से 3/4" | उद्योग: | तेल कुएं में ड्रिलिंग |
प्रमुखता देना: | 0.094 '' हाइड्रोलिक नियंत्रण रेखा,0.035 '' हाइड्रोलिक नियंत्रण रेखा,316L ट्यूब तार |
0.25 '' से 0.625 '' हाइड्रोलिक कंट्रोल लाइन ऑयल ड्रिलिंग 316L 2205 13Cr 825 2507
विशेषतामैं
हाइड्रोलिक नियंत्रण पाइपलाइन का उपयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में किया जा सकता है, तेल और गैस कुओं में सुरक्षा वाल्व का नियंत्रण, का नियंत्रण
केबल के माध्यम से पैकर का गैस रिलीज वाल्व, भूमिगत रासायनिक एजेंट का इंजेक्शन, और भूमिगत हाइड्रोलिक का संचरण
शक्ति।
विशेष बिंदु: अच्छा संक्षारण प्रतिरोध, विभिन्न डाउनहोल स्थितियों के लिए उपयुक्त; विभिन्न कुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन योग्य लंबाई;
गहराई। उच्च बाहरी व्यास सटीकता, सील करने में आसान और दबाव संचालन सामग्री 825 के लिए उच्च तापमान प्रतिरोध।
सामग्री की गुणवत्ता: 316 एल, 321,825,2205,2507,625
गेज जाली: 1/8 ", 1/4", 3/8 ", 5/8", 3/4 "
दीवार की मोटाई सीमा: 0.035 ”-0.094”
कुंडलित ट्यूबिंग आकार
विनिर्देश | दीवार की मोटाई | मास प्रति यूनिट लंबाई | गणना आंतरिक व्यास | संकर अनुभागीय क्षेत्र | नम्य होने की क्षमता | तन्यता ताकत | ट्यूब बॉडी लोड | न्यूनतम परीक्षण दबाव | ||||
निर्दिष्ट | न्यूनतम | मिन यील्ड Sress | न्यूनतम तन्यता तनाव | |||||||||
टी | त्मिन | डब्ल्यूपीई | डी | |||||||||
आयुध डिपो | दीवार की मोटाई | में | में | पौंड/फीट | में | SQIN | साई | साई | एलबीएस | एलबीएस | साई | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 90,000 | 116,000 | 2,100 | 2,700 | 15,000 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 90,000 | 116,000 | 2,800 | 3,600 | 15,000 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.13 | 0.120 | 0.0378 | 90,000 | 116,000 | 3,400 | 4,400 | 15,000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.13 | 0.305 | 0.0374 | 90,000 | 116,000 | 3,400 | 4,300 | 12,100 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 90,000 | 116,000 | 4,500 | 5,800 | 15,000 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.22 | 0.245 | 0.0633 | 90,000 | 116,000 | 5,700 | 7,300 | 15,000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.26 | 0.215 | 0.0741 | 90,000 | 116,000 | 6,700 | 8,600 | 15,000 | |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.24 | 0.402 | 0.0694 | 90,000 | 116,000 | 6,200 | 8,100 | 12,700 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.31 | 0.370 | 0.0888 | 90,000 | 116,000 | 8,000 | 10,300 | 15,000 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.37 | 0.340 | 0.1056 | 90,000 | 116,000 | 9,500 | 12,200 | 15,000 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.31 | 0.527 | 0.0887 | 90,000 | 116,000 | 8,000 | 10,300 | 10,200 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.40 | 0.495 | 0.1144 | 90,000 | 116,000 | 10,300 | 13,300 | 13,500 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323