उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | हुक स्ट्रिप सॉफ्ट स्क्रीन | मॉडल: | SWACO ALS-2 |
---|---|---|---|
आयाम: | 1212x1141 मिमी | आवेदन: | ऑयलफील्ड ड्रिलिंग |
प्रमुखता देना: | हुक स्ट्रिप सॉफ्ट स्क्रीन,SWACO ALS-2 ड्रिलिंग शेल शेकर |
हुक स्ट्रिप सॉफ्ट स्क्रीन SWACO ALS-2 तेल क्षेत्र ड्रिलिंग शेकर स्क्रीन जाल
उत्पाद का वर्णन
1.2 से 3 परतों के स्टेनलेस स्टील के तार के कपड़े जो धातु की पन्नी के बिना पूरे के रूप में बंधते हैं।
2.मेटल शाखाओं के कटौती के बिना फाइबर तौलिया गोंद के साथ और बड़े प्रभावी क्षेत्र के साथ क्रैस्परिंग के तरीके से शेकर में स्थापित करें।
3स्क्रीन जाल की निचली परत का तार व्यास अपेक्षाकृत मोटा होता है, जो ऊपरी परत के साथ स्क्रीनिंग और समर्थन की भूमिका निभाता है और स्क्रीन के जीवन को बढ़ाता है।
4.सॉफ्ट स्क्रीन,कम कीमत के साथ,प्रभावी फिल्टरेशन क्षेत्र फ्लैट स्क्रीन की तुलना में बड़ा है,लेकिन इसका लिफ्ट फ्लैट स्क्रीन की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है।ड्रिलिंग स्थितियों के आधार पर.
उत्पाद डेटा
हुक पट्टी नरम स्क्रीन | |||
स्क्रीन मॉडल
|
जाल की सीमा
|
आयाम ((W"L)
|
प्रतिस्थापन योग्य स्क्रीन का मॉडल |
एचएसएफ-1 | 20-325 | 700X1050 मिमी | FLC2000 |
एचएसएफ-2 | 20-325 | 1212X1141 मिमी | SWACOALS-2 |
एचएसएफ-3 | १०-८० | 915X925 मिमी | JSS ((यूएसए) |
HENGYUN HSF-4 | 8-120 | 1514X1225 मिमी | NOV4X5 |
एचएसएफ-5 | 20 से 250 | 1000X1150 मिमी | NS-115/2 |
एचएसएफ-6 | 20 से 250 | 600X1040 मिमी | NCS-300X2 |
मेष आकार पैरामीटर
D100 अलगाव का आकार | एपीआई आईडी | |
>1850.0 से 2180.0 | एपीआई10 | |
> 780.0 से 925 तक0 | एपीआई20 | |
> 462.5 से 550 तक0 | एपीआई 35 | |
>390.0 से 462 तक5 | एपीआई40 | |
>275.0 से 327 तक5 | एपीआई 50 | |
> 231.0 से 275 तक0 | एपीआई 60 | |
>196.0 से 231 तक0 | एपीआई 70 | |
>165.0 से 196.0 | एपीआई 80 | |
>137.5 से 165.0 | एपीआई 100 | |
> 116.5 से 137.5 | एपीआई 120 | |
>98.0 से 116.5 | एपीआई 140 | |
> 82.5 से 98.0 | एपीआई 170 | |
>69.0 से 82.5 | एपीआई 200 | |
>58.0 से 69.0 | एपीआई 230 | |
>49.0 से 58.0 | एपीआई 270 | |
>41.5 से 49.0 | एपीआई 325 | |
>35.0 से 41.5 | एपीआई 400 | |
D100 अलगाव का आकार | एएसटीएम एकल स्क्रीन जाल संख्या | |
2000 μm | एएसटीएम 10मेष | |
1000μm | एएसटीएम 18 जाल | |
850 μm | एएसटीएम 20 जाल | |
7 1 0 μm | एएसटीएम25 जाल | |
600μm | एएसटीएम 30मेष | |
500μm | एएसटीएम 35 मेष | |
425μm | एएसटीएम 40मेष | |
3 5 5 μm | एएसटीएम 45 मेष | |
300μm | एएसटीएम 50मेष | |
250 μm | एएसटीएम 60 मेष | |
2 1 2μm | एएसटीएम 70मेष | |
180μm | एएसटीएम 80 जाल | |
1 5 0 μm | एएसटीएम 100 जाल | |
125 μm | एएसटीएम 120 जाल | |
1 0 6 μm | एएसटीएम 140 जाल | |
90 μm | एएसटीएम 170 जाल | |
75 μm | एएसटीएम 200 जाल | |
63μm | एएसटीएम 230 जाल | |
53μm | एएसटीएम 270 जाल | |
45μm | एएसटीएम 325 जाल | |
38μm | एएसटीएम 400 जाल |
एपीआई आईडी | D100 अलगाव का आकार ((μm) | एपीआई आईडी | D100 अलगाव का आकार ((μm) | ||||
एपीआई 20 | > 780.0 से 925 तक0 | एपीआई 120 | >116.5.137 तक।5 | ||||
एपीआई 30 | >550.0 से 655 तक0 | एपीआई 140 | >1375.165 तक।0 | ||||
एपीआई 35 | > 462.0 से 550 तक0 | एपीआई 170 | >1375.165 तक।0 | ||||
एपीआई 40 | >390.0 से 462 तक0 | एपीआई 200 | >1375.165 तक।0 | ||||
एपीआई 50 | >275.0 से 390 तक0 | एपीआई 230 | >1375.165 तक।0 | ||||
एपीआई 60 | >213.0 से 275.0 | एपीआई 370 | >1375.165 तक।0 | ||||
एपीआई 70 | >196.0 से 213 तक0 | एपीआई 325 | >1375.165 तक।0 | ||||
एपीआई 80 | >165.0TO 196.0 | एपीआई 400 | >1375.165 तक।0 | ||||
एपीआई 100 | >1375.165 तक।0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323