उत्पाद विवरण:
|
रेटेड इनपुट पावर: | 970kw ((1300HP) | स्ट्रोक: | 120मिनट-1(120एसपीएम) |
---|---|---|---|
स्ट्रोक की लंबाई: | 304.8मिमी(12") | गियर अनुपात: | 4.206:1 |
वाल्व: | एपीआई#7 | अधिकतम सिलेंडर व्यास: | 180मिमी |
सक्शन पाइप व्यास: | 304.8मिमी(12") | डिस्चार्ज पाइप व्यास: | 130.2मिमी |
प्रमुखता देना: | 5000 पीएसआई ड्रिलिंग कीचड़ पंप,1300 एचपी ड्रिलिंग कीचड़ पंप,एपीआई 7K ड्रिलिंग कीचड़ पंप |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP ड्रिलिंग मिट्टी पंप एपीआई 7K कार्य दबाव 5000psi
आरएस एफ-1300 मिट्टी पंप उत्पाद विवरण
आरएसएफ-1300 पेट्रोलियम कीचड़ पंप एफ श्रृंखला कीचड़ पंप एक तंग संरचना, कॉम्पैक्ट आकार, छोटे आकार, और अच्छा प्रदर्शन है।यह तेल क्षेत्रों में उच्च पंप दबाव और बड़े विस्थापन जैसे ड्रिलिंग प्रक्रिया आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है. एफ श्रृंखला के मिट्टी पंप में एक लंबा स्ट्रोक है और इसे कम स्ट्रोक दर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मिट्टी पंप के पानी भरने के कार्य में प्रभावी ढंग से सुधार करता है,तरल अंत में पहनने वाले भागों के जीवन को बढ़ाता है, और सक्शन पाइपलाइन में एक बेहतर बफरिंग प्रभाव प्राप्त करता है। एफ श्रृंखला की मिट्टी पंप का पावर एंड एक स्नेहन विधि को अपनाता है जो मजबूर स्नेहन और स्प्लैश स्नेहन को जोड़ती है।
तकनीकी विनिर्देश
पंप मॉडल | RS-F1300 |
नामित इनपुट शक्ति | 970kw ((1300HP) |
स्ट्रोक | 120 मिनट से 120 एसपीएम |
स्ट्रोक की लंबाई | 304.8mm(12") |
गियर अनुपात | 4.206:1 |
अधिकतम कार्य दबाव | 34.5MPa 5000PSI |
वाल्व | एपीआई#7 |
अधिकतम सिलेंडर व्यास | 180 मिमी |
सक्शन पाइप का व्यास | 304.8mm(12") फ्लैंज |
डिस्चार्ज पाइप का व्यास | 130.2 मिमी |
पिनियन व्यास | 215.9 मिमी ((5 1/8 ") फ्लैंज 34.5MPa 5000PSI |
आयाम | 4685×2414×2003mm3 |
मुख्य मशीन का वजन | 24572 किलोग्राम ((54172 पाउंड) |
RS-F1300 मिट्टी पंप डिस्चार्ज और दबाव फॉर्म
लाइनर व्यास | में | 7 | 6 3/4 | साढ़े छह | 6 1/4 | 6 | साढ़े पांच | 5 |
डिस्चार्ज दबाव | एमपीए | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
पीएसआई | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
स्ट्रोक एसपीएम | इनपुट पावर KW ((HP) | डिस्चार्ज L/S ((GPM) | ||||||
130 | 1050(1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74(725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22(621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36 ((481.2) | 25.10(397.8) |
120 | 970(1300) | 45.41(719.7) | 42.22 ((669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36 ((528.7) | 28.03 ((444.2) | 23.17 ((367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63 ((659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69 ((407.1) | 21.24 ((336.6) |
100 | 808 ((1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36(370.2) | 19.31 ((306.0) |
90 | 727(975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36 ((465.3) | 27.15 ((430.3) | 25.02(396.5) | 21.02(333.1) | 13.38(212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59(278.8) | 16.31(258.5) | 15.08(239.0) | 13.9 ((220.3) | 11.68(185.1) | 9.65 ((152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017(4.78) | 0.278 ((4.40) | 0.2336(3.70) | 0.1931(3.06) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323