|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | ड्रिल पाइप पावर टोंग | आकार: | 2 3/8〞~5〞 |
|---|---|---|---|
| उद्योग: | तेल कुएं में ड्रिलिंग | गारंटी: | 1 साल |
| अधिकतम टोर्क: | 50 | सीओसी: | प्रदान करना |
| हवा का दबाव: | 72-130PSI | दाब मूल्यांकन: | 2030 |
| प्रमुखता देना: | ZQ162-50 ड्रिल पाइप पावर टोंग,ड्रिल पाइप पावर टोंग एपीआई 7K,ऑयल ड्रिलिंग वेलहेड टूल्स 5〞 |
||
ZQ162-50 ड्रिल पाइप पावर टोंग एपीआई 7K
ड्रिल पाइप पावर टोंग परिचय
ड्रिल पाइप पावर टोंग एक आदर्श तेल ड्रिलिंग वेलहेड उपकरण है, जो व्यापक रूप से समुद्री, भूमि ड्रिलिंग और अनलोडिंग कॉलम थ्रेडेड ऑपरेशन पर वर्कओवर संचालन में उपयोग किया जाता है।इस क्लैंप का उपयोग भूमिका के एर्गोनॉमिक्स को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा, प्रयास को निभा सकता है।श्रृंखला क्लैंप, खुले प्रकार, कॉलम, मोबाइल को अलग करने के लिए स्वतंत्र रहें;वैकल्पिक बिल्ली के काम, चिमटे और स्पिन रस्सी पर एक हथकड़ी पर टोक़ क्लैंप और स्पिनर क्लैंप सेट करें।चिमटे मानदंड SY/T5074 मानकों और API युक्ति 7K के अनुरूप हैं।
ड्रिल पाइप पावर टोंग तकनीकी पैरामीटर
| नमूना | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
| आकार सीमा | ड्रिल पाइप | मिमी | 65-127 | 85-162 | 127-203 | 127-203 |
| में | 23/831/2मैं | 23/85〞 | 31/28〞 | 31/28〞 | ||
| झलार | मिमी | 65-127 | 114.3~153.7 | |||
| में | 23/831/2मैं | 41/251/2मैं | ||||
| तेल पाइप | मिमी | 65-127 | 138-156 | |||
| में | 23/831/2〞 | 31/241/2मैं | ||||
| अधिकतम टोर्क | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
| फुट एलबीएफ | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
| गति (उच्च गियर) | आरपीएम | 65 | 60 | 40 | 40 | |
| गति (कम गियर) | आरपीएम | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
| हवा का दबाव | एमपीए | 0.5–0.9 | ||||
| साई | 72-130 | |||||
| दाब मूल्यांकन | एमपीए | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
| साई | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
| प्रवाह रेटिंग | एल/मिनट | 120 | 120 | 114 | 114 | |
| जीपीएम | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
| स्थानांतरण दूरी | मिमी | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| में | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
| आकार | मिमी | 1110×735× 815 |
1570×800×1190 | 1760×1000×1360 | 1760×1080×1360 | |
| में | 44×31×32 | 62×31×47 | 69×39×53 | 69×40.5×53 | ||
| वज़न | किलोग्राम | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
| lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323