|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | रोटरी पर्ची | उत्पाद प्रकार: | ड्रिलिंग वेलहेड टूल्स |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | कार्बन स्टील | प्रसंस्करण प्रकार: | लोहारी |
| आकार: | 3 1/2~5 1/2 | ||
| प्रमुखता देना: | ड्रिल पाइप रोटरी स्लिप्स,कार्बन स्टील रोटरी स्लिप्स,5.2 ''ड्रिल पाइप स्लिप्स |
||
वेलहेड टूल्स ड्रिल पाइप रोटरी स्लिप्स एपीआई स्टैंडर्ड
उत्पाद विवरण
| प्रकार | हैंडल ओडी मिमी (इंच) | इंसर्ट | वज़न | ||||
| में | मिमी | कोड | मात्रा | ||||
| एसडीएस-एस | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 60.3 | 2160 | 18 | 38 |
| 2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2161 | 18 | 37 | ||
| 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2162 | 18 | 36 | ||
| एसडीएस | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 60.3 | 2160 | 24 | 71 |
| 2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2161 | 24 | 68 | ||
| 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2162 | 24 | 66 | ||
| 4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2163 | 36 | 83 | |
| 4 | 4 | 101.6 | 2164 | 36 | 80 | ||
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2165 | 36 | 76 | ||
| एसडीएमएल | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 60.3 | 2160 | 30 | 98 |
| 2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2161 | 30 | 95 | ||
| 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2162 | 30 | 92 | ||
| 4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2163 | 45 | 105 | |
| 4 | 4 | 101.6 | 2164 | 45 | 101 | ||
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2165 | 45 | 96 | ||
| 5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 45 | 103.5 | |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2166 | 45 | 100 | ||
| 5 | 5 | 127 | 2167 | 45 | 95 | ||
| 5 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2168 | 45 | 101 | |
| 5 | 5 | 127 | 2169 | 45 | 97 | ||
| 5 1/2 | 5 1/2 | 139.7 | 2170 | 45 | 92 | ||
| एसडीएक्सएल | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2163 | 54 | 118 |
| 4 | 4 | 101.6 | 2164 | 54 | 114 | ||
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2165 | 54 | 108 | ||
| 5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 54 | 116 | |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2166 | 54 | 112 | ||
| 5 | 5 | 127 | 2167 | 54 | 106 | ||
| 5 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2168 | 54 | 116 | |
| 5 | 5 | 127 | 2169 | 54 | 111 | ||
| 5 1/2 | 5 1/2 | 139.7 | 2170 | 54 | 105 | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323