उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | चूसने वाला रॉड पावर टोंग | आकार: | 2-7/8"-8" |
---|---|---|---|
उद्योग: | तेल कुएं में ड्रिलिंग | गारंटी: | 1 साल |
नमूना: | ZQ | सीओसी: | प्रदान करना |
प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक चूसने वाला रॉड पावर टोंग,एपीआई 7 के चूसने वाला रॉड पावर जीभ,8 "चूसने वाला रॉड टोंग |
वेलहेड टूल्स ड्रिल पाइप हाइड्रोलिक पावर टोंग API7K मानक
वेलहेड टूल्स एप्लीकेशन
ड्रिल पाइप पावर चिमटे तेल और खदान ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त हैं, जो सुरक्षित और श्रम-बचत है और कार्य कुशलता में सुधार करता है।
पावर चिमटे में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
1. बैकअप सरौता को स्थानांतरित करने और चलाने के लिए वायवीय शक्ति को अपनाएं
2. मोड़ सरौता और टोक़ सरौता से बना अभिन्न तंत्र
3. ऑपरेशन के दौरान शिफ्टिंग की अनुमति है
4. पुराने और नए ड्रिल पाइप जोड़ों को मज़बूती से जकड़ा जा सकता है
5. अधिकतम टोक़ और गति दोनों दिशाओं में चलाई जा सकती है
नमूना | ZQ127/25Y | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-100-II | ZQ203-125 |
मास्टर टोंग की पाइप आकार सीमा | 73-140 | 85-162 | 101-203 | Φ114-203 | 101-203 |
27/8 - 51/2 | 23/8 - 5 | 31/2 - 8 | 27/8 - 8 | 31/2 - 8 | |
उच्च गियर रेटेड टोक़ | 3500N.m | 9500N.m | 9500N.m | 9500N.m | 10000N.m |
2581 फीट-एलबीएस | 7007 फीट-एलबीएस | 7007 फीट-एलबीएस | 7007 फीट-एलबीएस | 7370 फीट-एलबीएस | |
लो गियर रेटेड टॉर्क | 25000N.m | 50000N.m | 100000N.m | 100000N.m | 145000N.m |
18349 फीट-एलबीएस | 36880 फीट-एलबीएस | 73756 फीट-एलबीएस | 73750 फीट-एलबीएस | 106940 फीट-एलबीएस | |
उच्च गियर रेटेड गति | ≤65r/मिनट | 60r/मिनट | 40r/मिनट | 40r/मिनट | 33r/मिनट |
कम गियर रेटेड गति | 10r/मिनट | 4.1r/मिनट | 2.7r/मिनट | 2.7r/मिनट | 2.2r/मिनट |
रेटेड ऑपरेशन दबाव | 16 एमपीए | 14 एमपीए | 16 एमपीए | 16.6 एमपीए | 18 एमपीए |
2320 साई | 2030 पीएसआई | 2320 साई | 2400 साई | 2610psi | |
मैक्स।प्रवाह | 120 एल/मिनट | 120 एल/मिनट | 114 एल/मिनट | 114 एल/मिनट | 120 एल/मिनट |
32 जीपीएम | 31.7 जीपीएम | 30 जीपीएम | 30 जीपीएम | 32जीपीएम | |
वायवीय संचालन दबाव | 0.5 ~ 0.9 एमपीए | 0.5 ~ 0.9 एमपीए | 0.5 ~ 0.9 एमपीए | 0.6 ~ 1.0 एमपीए | |
72.5~130.5psi | 72.5~130.5psi | 72.5~130.5psi | 72.5~130.5psi | ||
आयाम: एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच | 1250x 780 x 1000 | 1570 x 800 x 1190 | 1700 x 1000 x 1400 | 1760 x 1000 x 1630 | 1750 x 1060x 1680 |
वजन (बैकअप टोंग सहित) | 650 किग्रा | 1500 किलो | 2400 किग्रा | 2500 किग्रा | 2500 किग्रा |
1433एलबीएस | 3310 एलबीएस | 5291 एलबीएस | 5510 एलबीएस | 5512lbs |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323