उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | डाउनहोल मोटर | आयुध डिपो: | 9-5/8" |
---|---|---|---|
जाँच रिपोर्ट: | प्रदान करें | धागा प्रकार: | 7/5/8 आरईजी |
मंच: | 5 से 6 | आवेदन: | ऑयलफील्ड ड्रिलिंग |
प्रमुखता देना: | 9-5 / 8 "डाउन होल मोटर दिशात्मक ड्रिलिंग,8 आरईजी डाउन होल मोटर दिशात्मक ड्रिलिंग,7 आरईजी डाउनहोल मिट्टी मोटर |
ड्रिलिंग आवरण पाइप दिशात्मक डाउनहोल मोटर आकार 9-5 / 8 "मोटर
उत्पाद परिचय
डाउनहोल मोटर एक प्रकार का डाउनहोल डायनेमिक ड्रिलिंग टूल है जिसे ड्रिलिंग मड की हाइड्रोलिक पावर द्वारा संचालित किया जाता है, और इसका मुख्य पावर पार्ट एक सकारात्मक है
विस्थापन मोटर।उपकरण सरल संरचना, सुविधाजनक संचालन और विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ है।उपकरण को शक्ति द्रव द्वारा चलाया जा सकता है,
जैसे कि तेल आधारित मिट्टी, इमल्शन कीचड़ और मिट्टी की मिट्टी, अनुकूलनीय और लचीली होती है, और इसे क्षैतिज कुओं, विशेष रूप से क्लस्टर कुओं पर लागू किया जा सकता है
ड्रिलिंग संचालन, जो ड्रिलिंग गति और आर्थिक लाभ को बहुत बढ़ा सकता है।
पारंपरिक ड्रिलिंग ऑपरेशन की तुलना में ड्रिल पाइप टर्नटेबल द्वारा संचालित होते हैं, डाउनहोल मोटर के साथ ड्रिलिंग ऑपरेशन में कई हैं
निम्नलिखित के रूप में लाभ:
ड्रिलिंग द्रव इनपुट प्रवाह डाउनहोल मोटर आउटपुट गति के समानुपाती होता है।
डाउनहोल मोटर आउटपुट टॉर्क मोटर के माध्यम से ड्रिलिंग तरल पदार्थ द्वारा उत्पादित दबाव ड्रॉप के साथ रैखिकता संबंध है।
कम डाउनहोल मोटर आउटपुट गति, अधिक टॉर्क, और लंबे समय तक शुद्ध ड्रिलिंग समय।
डाउनहोल मोटर को मल्टी-कॉलम थ्रस्ट रेडियल बॉल बेयरिंग, उच्च दबाव के प्रतिरोध और उच्च प्रवेश दर के एक समूह को अपनाया जाता है।
डाउनहोल मोटर को वेल्डेड टंगस्टन कार्बाइड अनुप्रस्थ असर, लंबी सेवा लिफ्ट डालने के लिए अपनाया जाता है।
ड्रिल बिट नोजल का दबाव ड्रॉप 7.0MPa तक है, ड्रिल बिट हाइड्रोलिक की उच्च हॉर्सपावर, ड्रिल बिट बॉलिंग को रोकने के लिए ड्रिल बिट को साफ करें।
डाउनहोल मोटर रोटरी पावर का उपयोग केवल ड्रिल बिट को चलाने के लिए किया जाता है ताकि ड्रिल पाइप पहनने को कम किया जा सके, संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके, ड्रिलिंग सटीकता में सुधार किया जा सके, और
ड्रिलिंग शक्ति की बचत।
दिशात्मक ड्रिलिंग कार्यों में, डाउनहोल मोटर बोरहोल की दिशा को नियंत्रित करना आसान है, अधिक ड्रिलिंग विचलन को कम किया जा सकता है
पारंपरिक रोटरी ड्रिलिंग की तुलना में।
उत्पाद पैरामीटर
नमूना | विनिर्देश | मात्रासिर का | चरणों | प्रवाह की दर |
स्पीड आरपीएम |
गति/इकाई मात्रा | मैक्स।दबाव में गिरावट | मैक्स।टॉर्कः | बिजली उत्पादन | ||||||
में | मिमी | जीपीएम | एलपीएम | रेव/गैल | रेव / एल | साई | एमपीए | पौंड फुट | एनएम | बीएचपी | किलोवाट | ||||
5LZ43T-3 | 1 11/16 | 43 | 5:6 | 3 | 12-25 | 45-96 | 262-559 | 22.03 | 5.82 | 492 | 3.39 | 68 | 92 | 5 | 4 |
5LZ54T-3 | 2 1/8 | 54 | 5:6 | 3 | 16-50 | 60-190 | 163-518 | 10.33 | 2.73 | 492 | 3.39 | 145 | 197 | 1 1 | 8 |
5LZ60T-3 | 2 3/8 | 60 | 5:6 | 3 | 21-74 | 80-280 | 122-428 | 5.79 | 1.53 | 492 | 3.39 | 260 | 352 | 16 | 12 |
5LZ73T-3 | 2 7/8 | 73 | 5:6 | 3 | 40-132 | 150-500 | 119-399 | 2.99 | 0.79 | 492 | 3.39 | 498 | 675 | 30 | 22 |
5LZ73T-4 | 2 7/8 | 73 | 5:6 | 4 | 40-132 | 150-500 | 119-399 | 2.99 | 0.79 | 656 | 4.52 | 664 | 900 | 38 | 28 |
4LZ79T-4 | 3 1/8 | 79 | 4:5 | 4 | 40-132 | 150-500 | 130-435 | 3.29 | 0.87 | 656 | 4.52 | 609 | 826 | 38 | 28 |
7LZ79T-4 | 3 1/8 | 79 | 7:8 | 4 | 40-132 | 150-500 | 101-338 | 2.54 | 0.67 | 656 | 4.52 | 783 | 1062 | 38 | 28 |
4LZ89T-5 | 3 1/2 | 89 | 4:5 | 5 | 50-150 | 190-570 | 160-481 | 3.18 | 0.84 | 819 | 5.65 | 785 | 1064 | 50 | 37 |
7LZ89T-3 | 3 1/2 | 89 | 7:8 | 3 | 50-150 | 190-570 | 74-224 | 1.48 | 0.39 | 492 | 3.39 | 1008 | 1367 | 34 | 25 |
5LZ95T-5 | 3 3/4 | 95 | 5:6 | 5 | 85-210 | 320-800 | 129-324 | 1.51 | 0.4 | 819 | 5.65 | 1632 | 2213 | 71 | 53 |
7LZ95T-5 | 3 3/4 | 95 | 7:8 | 5 | 85-210 | 320-800 | 115-289 | 1.36 | 0.36 | 819 | 5.65 | 1834 | 2486 | 71 | 53 |
2LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 2:3 | 6 | 160-350 | 610-1320 | 323-700 | 1.98 | 0.53 | 983 | 6.78 | 1499.5 | 2033 | 98 | 106 |
5LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 5:6 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 656 | 4.52 | 2377 | 3223 | 98 | 73 |
नमूना | विनिर्देश | मात्रासिर का | चरणों | प्रवाह की दर |
स्पीड आरपीएम |
गति/इकाई मात्रा | मैक्स।दबाव में गिरावट | मैक्स।टॉर्कः | बिजली उत्पादन | ||||||
में | मिमी | जीपीएम | एलपीएम | रेव/गैल | रेव / एल | साई | एमपीए | पौंड फुट | एनएम | बीएचपी | किलोवाट | ||||
5LZ120T-5 | 4 3/4 | 120 | 5:6 | 5 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 819 | 5.65 | 2972 | 4029 | 117 | 87 |
7LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 7:8 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 114-247 | 0.68 | 0.18 | 656 | 4.52 | 2834 | 3842 | 98 | 73 |
9LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 9:10 | 4 | 100-250 | 380-950 | 63-158 | 0.61 | 0.16 | 656 | 4.52 | 3175 | 4304 | 71 | 53 |
2LZ127T-4 | 5 | 127 | 2:3 | 6 | 160-350 | 610-1320 | 323-700 | 1.98 | 0.53 | 983 | 6.78 | 1499.5 | 2033 | 144 | 106 |
5LZ127T-4 | 5 | 127 | 5:6 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 656 | 4.52 | 2377 | 3223 | 98 | 73 |
5LZ127T-5 | 5 | 127 | 5:6 | 5 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 819 | 5.65 | 2972 | 4029 | 117 | 87 |
7LZ127T-4 | 5 | 127 | 7:8 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 114-247 | 0.68 | 0.18 | 656 | 4.52 | 2834 | 3842 | 98 | 73 |
9LZ127T-4 | 5 | 127 | 9:10 | 4 | 100-250 | 380-950 | 63-158 | 0.61 | 0.16 | 656 | 4.52 | 3175 | 4304 | 71 | 53 |
5LZ159T-5 | 6 1/4 | 159 | 5:6 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 114-227 | 0.45 | 0.12 | 819 | 5.65 | 5510 | 7470 | 166 | 124 |
7LZ159T-5 | 6 1/4 | 159 | 7:8 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 97-194 | 0.38 | 0.1 | 819 | 5.65 | 6455 | 8752 | 166 | 124 |
5LZ165T-5 | 6 1/2 | 165 | 5:6 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 114-227 | 0.45 | 0.12 | 819 | 5.65 | 5510 | 7470 | 166 | 124 |
7LZ165T-5 | 6 1/2 | 165 | 7:8 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 97-194 | 0.38 | 0.1 | 819 | 5.65 | 6455 | 8752 | 166 | 124 |
नमूना | विनिर्देश | मात्रासिर का | प्रवाह की दर |
स्पीड आरपीएम |
गति/इकाई मात्रा | मैक्स।दबाव में गिरावट | मैक्स।टॉर्कः | बिजली उत्पादन | ||||||
में | मिमी | जीपीएम | एलपीएम | रेव/गैल | रेव / एल | साई | एमपीए | पौंड फुट | एनएम | बीएचपी | किलोवाट | |||
2LZ172T-8 | 6 3/4 | 172 | 2:3 | 300-600 | 1140-2270 | 233-465 | 0.76 | 0.2 | 1311 | 9.04 | 5179 | 7021 | 247 | 184 |
4LZ172T-7 | 6 3/4 | 172 | 4:5 | 300-600 | 1140-2270 | 136-271 | 0.42 | 0.11 | 1147 | 7.91 | 7776 | 10542 | 240 | 179 |
5LZ172T-5 | 6 3/4 | 172 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 819 | 5.65 | 7243 | 9820 | 200 | 149 |
5LZ172T-6 | 6 3/4 | 172 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 983 | 6.78 | 8692 | 11784 | 224 | 167 |
7LZ172T-5 | 6 3/4 | 172 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 90-180 | 0.26 | 0.07 | 819 | 5.65 | 8322 | 11282 | 200 | 149 |
7LZ172T-5.7 | 6 3/4 | 172 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 76-153 | 0.23 | 0.06 | 934 | 6.44 | 11205 | 15191 | 219 | 163 |
2LZ178T-8 | 7 | 178 | 2:3 | 300-600 | 1140-2270 | 233-465 | 0.76 | 0.2 | 1311 | 9.04 | 5179 | 7021 | 247 | 184 |
4LZ178T-7 | 7 | 178 | 4:5 | 300-600 | 1140-2270 | 136-271 | 0.42 | 0.11 | 1147 | 7.91 | 7776 | 10542 | 240 | 179 |
5LZ178T-5 | 7 | 178 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 819 | 5.65 | 7243 | 9820 | 200 | 149 |
5LZ178T-6 | 7 | 178 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 983 | 6.78 | 8692 | 11784 | 224 | 167 |
7LZ178T-5 | 7 | 178 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 90-180 | 0.26 | 0.07 | 819 | 5.65 | 8322 | 11282 | 200 | 149 |
7LZ178T-5.7 | 7 | 178 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 76-153 | 0.23 | 0.06 | 934 | 6.44 | 11205 | 15191 | 219 | 163 |
नमूना | विनिर्देश | मात्रासिर का | चरणों | प्रवाह की दर |
स्पीड आरपीएम |
गति/इकाई मात्रा | मैक्स।दबाव में गिरावट | मैक्स।टॉर्कः | बिजली उत्पादन | ||||||
में | मिमी | जीपीएम | एलपीएम | रेव/गैल | रेव / एल | साई | एमपीए | पौंड फुट | एनएम | बीएचपी | किलोवाट | ||||
5LZ197T-5 | 7 3/4 | 197 | 5:6 | 5 | 300-600 | 1140-2270 | 84-167 | 0.26 | 0.07 | 819 | 5.65 | 8996 | 12196 | 200 | 149 |
7LZ197T-4 | 7 3/4 | 197 | 7:8 | 4 | 300-600 | 1140-3410 | 60-181 | 0.19 | 0.05 | 656 | 4.52 | 9992 | 13547 | 253 | 189 |
7LZ197T-5 | 7 3/4 | 197 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 74-161 | 0.23 | 0.06 | 819 | 5.65 | 10088 | 13677 | 217 | 162 |
5LZ203T-5 | 8 | 203 | 5:6 | 5 | 300-600 | 1140-2270 | 84-167 | 0.26 | 0.07 | 819 | 5.65 | 8996 | 12196 | 200 | 149 |
7LZ203T-4 | 8 | 203 | 7:8 | 4 | 300-830 | 1140-3410 | 60-181 | 0.19 | 0.05 | 656 | 4.52 | 9992 | 13547 | 253 | 189 |
7LZ203T-5 | 8 | 203 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 74-161 | 0.23 | 0.06 | 819 | 5.65 | 10088 | 13677 | 217 | 162 |
7LZ216T-5 | 8 1/2 | 216 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 63-136 | 0.19 | 0.05 | 819 | 5.65 | 11941 | 16189 | 221 | 165 |
7LZ228T-5 | 9 | 228 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 63-136 | 0.19 | 0.05 | 819 | 5.65 | 11941 | 16189 | 221 | 165 |
5LZ244T-4 | 9 5/8 | 244 | 5:6 | 4 | 400-830 | 1510-3410 | 61-139 | 0.15 | 0.04 | 656 | 4.52 | 12965 | 17577 | 253 | 189 |
7LZ244T-4 | 9 5/8 | 244 | 7:8 | 4 | 560-1200 | 2270-4540 | 65-130 | 0.08 | 0.02 | 656 | 4.52 | 18410 | 24959 | 337 | 251 |
7LZ244T-5 | 9 5/8 | 244 | 7:8 | 5 | 560-1200 | 2270-4540 | 65-130 | 0.08 | 0.02 | 819 | 5.65 | 23012 | 31199 | 400 | 298 |
3LZ286T-3.6 | 11 1/4 | 286 | 3:4 | 3.6 | 830-1500 | 3410-5680 | 107-178 | 0.11 | 0.03 | 589 | 4.06 | 15175 | 20574 | 386 | 288 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323