उत्पाद विवरण:
|
Rated input power: | 1640kw(2200HP) | Stroke: | 105min-1(105SPM) |
---|---|---|---|
Stroke Length: | 356mm(14") | Gear Ratio: | 3.512:1 |
Valve: | API#8 | Max.Cylinder Diameter: | 9" |
Suction Pipe Diameter: | 305mm(12") | Discharge Pipe Diameter: | 5-1/8" Flange(5000psi) |
प्रमुखता देना: | RS F-2200 बॉम्को मड पंप,हॉर्सपावर 2200 बॉम्को मड पंप,5000psi मड पंप |
आरएस एफ-2200 हॉर्सपावर 2200 एपीआई 7K के लिए ड्रिलिंग कीचड़ पंप
विशिष्ट पैरामीटर
पंप मॉडल | RS-F2200 |
नामित इनपुट शक्ति | 1640kw ((2200HP) |
स्ट्रोक | 105 मिनट से 105 एसपीएम |
स्ट्रोक की लंबाई | 356 मिमी ((14") |
गियर अनुपात | 3.512:1 |
अधिकतम कार्य दबाव | |
वाल्व | एपीआई#8 |
अधिकतम सिलेंडर व्यास | 9" |
अधिकतम सिलेंडर दबाव | |
सक्शन पाइप का व्यास | 305 मिमी ((12") |
डिस्चार्ज पाइप का व्यास | 5 1/8" फ्लैंज ((10000psi) |
पिनियन व्यास | 254 मिमी ((10") |
कुंजी | 63.5×44.45 मिमी ((2-1/2"×1-3/4") |
आयाम ((मिमी) | |
मुख्य मशीन का वजन | 38460 किलो |
RS-F2200 कीचड़ पंप के डिस्चार्ज और दबाव के बीच संबंध की तालिका | ||||||||||||
सिलेंडर का व्यास | में | 9 | 8 5/8 | 8 1/4 | 7 7/8 | साढ़े सात | 7 | 6 3/4 | साढ़े छह | 6 | साढ़े पांच | |
डिस्चार्ज दबाव | एमपीए | 19 | 20.8 | 22.8 | 25.1 | 27.9 | 31 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
पीएसआई | 2760 | 3015 | 3310 | 3645 | 4040 | 4505 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
स्ट्रोक | इनपुट शक्ति | डिस्चार्ज क्षमता ((L/s) | ||||||||||
मिन-1 | केडब्ल्यू | अश्वशक्ति | ||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71.05 | 64.73 | 58.72 | 52.99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | 28.77 |
90 | 1406 | 1886 | 66.56 | 60.9 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 | 24.66 |
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 54.13 | 49.32 | 44.74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | 21.92 |
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 48.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | 19.18 |
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | 16.44 |
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | 13.7 |
1 | 0.7395 | 0.6766 | 0.6165 | 0.5592 | 0.5047 | 0.453 | 0.404 | 0.3579 | 0.3146 | 0.274 | ||
(मैकेनिकल दक्षता 90%, पूर्णता गुणांक α=100%, वॉल्यूमेट्रिक दक्षता 100%) |
आपूर्ति का ब्रांड
BOMCO: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
HONGHUA:HHF-500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C, 3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
तेल अच्छी तरह सेःA-350-PT, A-650-PT,A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
वेदरफोर्ड: एमपी-5, एमपी-8, एमपी-10, एमपी-13, एमपी-16
राष्ट्रीयः 7-पी-50, 8-पी-80, 9-पी-100, 10-पी-130, 12-पी-160, 14-पी-220, सी-250, सी-350, के-380, के-500-ए, के-700
ईएमएससीओः एफ-350, एफ-500, एफ-650, एफ-800, एफ-1000, एफए-1300, एफए-1600, एफबी-1300, एफबी-1600, एफसी-1600, एफसी-2200, एफडी-1000, एफडी-1600
गार्डनर डेनवर: PZ-7, PZ-8, PZ-9, PZ-10, PZ-11
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323