उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | वर्कओवर रिग क्लच फ्रिक्शन प्लेट | दायरा: | वर्कओवर रिग स्पेयर पार्ट |
---|---|---|---|
नमूना: | एटीडी330एच | पत्तन: | टियांजिन/शंघाई/Ningbo |
व्यास: | 18"/24'/30" | संबंध: | लिंक पुश प्लेट और एयरबैग |
प्रमुखता देना: | सिलेंडर क्लच घर्षण प्लेट,XJ750 वर्कओवर रिग स्पेयर पार्ट |
सिलेंडर क्लच के लिए XJ750 वर्कओवर रिग स्पेयर पार्ट क्लच फ्रिक्शन प्लेट
डिस्क क्लच उत्पाद अवलोकन
एटीडी श्रृंखला क्लच सभी भारी कामकाजी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है, क्लच कनेक्शन अवसरों की आवश्यकता होती है, इसे अलग-अलग साइड ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए कॉलर कनेक्शन दो केंद्रित शाफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, शाफ्ट पर स्थापना के लिए उपयुक्त एक ही साइड ट्रांसमिशन पावर प्राप्त करने के लिए भी उपयुक्त है, अधिक उच्च- स्पीड क्लच को सीधे इंजन से जोड़ा जा सकता है।
ड्रिलिंग और उत्पादन उपकरण के क्षेत्र में, डिस्क क्लच को धकेलने वाली ATD श्रृंखला का उपयोग मुख्य रूप से वर्कओवर रिग, रिग विंच क्लच और ट्रांसमिशन बॉक्स, चेन बॉक्स और अन्य ट्रांसमिशन पार्ट्स क्लच के लिए किया जाता है।
ATD श्रृंखला पुश डिस्क क्लच का व्यापक रूप से विभिन्न औद्योगिक उपकरणों, जैसे निर्माण मशीनरी, तेल रिग, वर्कओवर रिग, चरखी, आदि के विद्युत संचरण में उपयोग किया जाता है, आकार 8 "से 60", गतिशील टोक़ 630N.m से 976,200Nm तक
उत्पाद विशेषताएं
ATD श्रृंखला पुश डिस्क क्लच बड़ा घर्षण क्षेत्र, स्थिर शुरुआत।बहु-घर्षण जोड़ी डिजाइन विभिन्न टॉर्क की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है।रिंग टाइप एयर बैग या स्प्लिट एयर बैग को क्लच पर लगाया जा सकता है, आसान रखरखाव, एयर प्रेशर ड्राई ऑपरेशन आसपास के वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा।
तकनीकी मापदण्ड
एटीडी सीरीज पुश डिस्क क्लच आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद मॉडल हैं: एटीडी118एच, एटीडी218एच, एटीडी318एच, एटीडी124एच, एटीडी224एच, एटीडी324एच, एटीडी327, एटीडी330एच, एटीडी236, आदि।
नमूना | आयुध डिपो | लंबाई | शाफ्ट होल आकार (एम) | रेटेड टोक़ (एनएम) | अधिकतम आरपीएम | ||
मिमी | मिमी | छोटा। | मैक्स। | 0.55 एमपीए | 0.7 एमपीए | आरपीएम | |
एटीडी111 | 365 | 105 | 35 | 110 | 1400 | 1778 | 2600 |
एटीडी211 | 365 | 135 | 35 | 110 | 2800 | 3556 | 2600 |
एटीडी311 | 365 | 170 | 35 | 110 | 4200 | 5334 | 2600 |
एटीडी114एच | 445 | 130 | 40 | 120 | 3000 | 3810 | 2100 |
एटीडी214एच | 445 | 170 | 40 | 120 | 6000 | 7620 | 2100 |
एटीडी314एच | 445 | 205 | 40 | 120 | 9000 | 11430 | 2100 |
एटीडी116 | 510 | 130 | 45 | 120 | 3400 | 4318 | 1900 |
एटीडी216 | 510 | 170 | 45 | 120 | 6800 | 8636 | 1900 |
एटीडी316 | 510 | 205 | 45 | 120 | 10200 | 12954 | 1900 |
एटीडी118एच | 560 | 145 | 55 | 140 | 7000 | 8890 | 1700 |
एटीडी218एच | 560 | 185 | 55 | 140 | 14000 | 17780 | 1700 |
एटीडी318एच | 560 | 220 | 55 | 140 | 21000 | 26670 | 1700 |
एटीडी121 | 635 | 165 | 65 | 165 | 8200 | 10414 | 1500 |
एटीडी221 | 635 | 210 | 65 | 165 | 16400 | 20828 | 1500 |
एटीडी321 | 635 | 257 | 65 | 165 | 24600 | 31242 | 1500 |
एटीडी124एच | 710 | 170 | 75 | 175 | 17500 | 22225 | 1300 |
एटीडी224एच | 710 | 215 | 75 | 175 | 35000 | 44450 | 1300 |
एटीडी324एच | 710 | 265 | 75 | 175 | 52500 | 66675 | 1300 |
एटीडी227 | 790 | 220 | 125 | 200 | 31000 | 39370 | 1200 |
एटीडी327 | 790 | 270 | 125 | 200 | 46500 | 59055 | 1200 |
एटीडी230एच | 865 | 260 | 90 | 245 | 59000 | 74930 | 1100 |
एटीडी330एच | 865 | 325 | 90 | 245 | 88500 | 112395 | 1100 |
एटीडी236 | 1040 | 300 | 150 | 245 | 91000 | 115570 | 900 |
एटीडी336 | 1040 | 375 | 150 | 245 | 136500 | 173355 | 900 |
एटीडी242 | 1250 | 290 | 175 | 320 | 130000 | 165100 | 700 |
एटीडी342 | 1250 | 360 | 175 | 320 | 195000 | 247650 | 700 |
एटीडी248 | 1420 | 330 | 200 | 355 | 240000 | 304800 | 650 |
एटीडी348 | 1420 | 400 | 200 | 355 | 360000 | 457200 | 650 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323