|
उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | ड्रावर्क्स | सामग्री: | कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
प्रक्रिया: | लोहारी | आवेदन पत्र: | तेल कुएं में ड्रिलिंग |
सीओसी: | प्रदान करें | स्थिति: | नया |
प्रमुखता देना: | कार्बन स्टील ड्रिलिंग रिग अवयव,फोर्जिंग ड्रिलिंग रिग अवयव,एपीआई ड्रॉवर्क्स ड्रिलिंग |
ड्रिलिंग रिग अवयव आरजी ऑयल वेल ड्रिलिंग रिग जेसी 50 ड्रॉवर्क्स
विशेषता:
ड्रॉवर्क्स का डिज़ाइन और निर्माण एपीआई स्पेक 7के और एसवाई/टी 5532 के अनुरूप है, तेल ड्रिलिंग रिग के लिए ड्रॉवर्क्स मानक;ड्रावर्क्स
श्रृंखला पूर्ण सेट हैं, एकल ड्रम या डबल ड्रम के साथ, और यांत्रिक या विद्युत शक्ति द्वारा संचालित बहु-शाफ्ट संरचना;मुख्य ब्रेक के बीच
और सहायक ब्रेक को बिजली पारेषण और ड्रिलिंग / वर्कओवर संचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्थित किया गया।चरखी एकीकृत को गोद लेती है
हाइड्रोलिक प्रणाली, वायवीय प्रणाली और विद्युत प्रणाली का नियंत्रण, जो संचालित करना आसान है;इलेक्ट्रिक ड्राइव चरखी का गियर बॉक्स को गोद लेता है
बड़े मापांक कठोर दांत की सतह के साथ मजबूर स्नेहन गियर;चरखी और उसकी बिजली इकाई को स्लाइडिंग रेल पर स्थापित किया जा सकता है, जो कि सुविधाजनक है
परिवहन ;
विनिर्देश
नमूना | जेसी14 | जेसी18/11 | जेसी21/11 | जेसी28/11 | जेसी20 | जेसी30 | जेसी40 | जेसी50 | जेसी70 |
पावर (एचपी) | 350 | 450 | 550 | 735 1000 | 550 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
फास्ट लाइन पुल (एलबीएफ) | 31473 | 40465 | 44962 | 47209 | 44962 | 47200 | 62946 | 78683 | 109032 |
ड्रिलिंग लाइन व्यास (में) | 7/8" | 7/8" | 1";1 1/8" | 1 1/8"; 1 1/4" | 1";1 1/8" | 1 1/8"; 1 1/4" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2" |
गियर्स | - | - | - | - | - | - | 4 आगे 2 रिवर्स | 6 आगे 2 रिवर्स | 6 आगे 2 रिवर्स |
मुख्य ड्रम व्यास x चौड़ाई (इंच) | 13.9 x 31.5 | 16.89 x 35.91 | 17.72 x 35.91 20.5 x 35.91 | 22 x 40.94 25 x 44 | 17.72 x 35.91 | 22 x 40.94 | 25.2 x 47.56 | 26.97 x 50.79 | 26.97 x 50.79 |
बेलिंग ड्रम व्यास x चौड़ाई (इंच) | - | 12.76 x 35.91 (चयनित संभोग) | 13.39 x 37.2 (चयनित संभोग) | 13.39 x 37.2 (चयनित संभोग) 13.39 x 41 | - | - | - | - | - |
ब्रेक हब (डिस्क) व्यास x चौड़ाई (इंच) | बैंड ब्रेक 38.19 x 8.27 | बैंड ब्रेक 42.13 x 8.27 | बैंड ब्रेक 42.13 x 10.51 (वाटर कूलिंग) | बैंड ब्रेक 45 x 10.51 (वाटर कूलिंग) बैंड ब्रेक 50 x 10.51 (वाटर कूलिंग) | बैंड ब्रेक 42.13 x 12 (वाटर कूलिंग) | डिस्क ब्रेक PZ40 59 x 2.36 | डिस्क ब्रेक PZ40 59 x 2.99 | डिस्क ब्रेक PZ40 59.84 x 2.99 | डिस्क ब्रेक PZ40 59.84 x 2.99 |
सहायक ब्रेक | / | वाटर ब्रेक / 124WCB | 224WCB | 324WCB 236WCB | 224WCB | 324WCB | FDWS40 | डीडब्ल्यूएस50 | डीडब्ल्यूएस70 |
मुख्य क्लच | एटीडी224एच | एटीडी224एच | एटीडी324एच | ATD330H | एटीडी324एच | ATD330H | LT1070/200T (निम्न) LT900/250T (उच्च) | LT1168/305T (निम्न) LT965/305T (उच्च) | LT1168/305T (निम्न) LT900/305T (उच्च) |
वजन (एलबी) | 6945 | 13999 | 14504 | 23170 27586 | 10882 | 17972 | 71379 | 93088 | 107116 |
नमूना | जेसी30डीबी | जेसी40डीबी | जेसी40डीजे | JC40DZ | JC50DB | जेसी50डी | जेसी70डीबी | जेसी70डी | JC90DB |
पावर (एचपी) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
फास्ट लाइन पुल (एलबीएफ) | 47210 | 62947 | 62947 | 62947 | 78683 | 78683 | 109032 | 109032 | 145000 |
ड्रिलिंग लाइन व्यास (में) | 1 1/8"; 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 3/4" |
गियर्स | स्टीप्लेस गति विनियमन | स्टीप्लेस गति विनियमन | 4 गियर | 4 गियर | 2 गियर स्टीप्लेस गति विनियमन | 4 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, स्टेपलेस स्पीड रेगुलेशन | 2 गियर स्टीप्लेस गति विनियमन | 4 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, स्टेपलेस स्पीड रेगुलेशन | 2 गियर स्टीप्लेस गति विनियमन |
मुख्य ड्रम (में) | 22.05 x 40.94 | 25.2 x 47.56 | 25.2 x 47.56 | 25.2 x 47.56 | 26.97 x 51.18 | 26.97 x 51.18 | 30.31 x 51.18 | 30.31 x 51.18 | 42 x 72.44 |
ब्रेक हब (डिस्क) व्यास x चौड़ाई (इंच) | सिंगल डिस्क ब्रेक PZ30 59.05 x 2.36 | सिंगल डिस्क ब्रेक PZ40 59.05 x 2.36 | डिस्क ब्रेक PZ40 59.05 x 2.36 | बैंड ब्रेक | सिंगल डिस्क ब्रेक PZ50 59.84 x 2.99 | डिस्क ब्रेक PZ50 59.84 x 2.99 | डिस्क ब्रेक PZ70 59.84 x 2.99 | डिस्क ब्रेक PZ70 59.84 x 2.99 | डिस्क ब्रेक 86.6 x 2.99 |
गियर रेड्यूसर गति अनुपात | 5.2 | 7.5 | 4 गियर | 4 गियर | 8.5/5 | / | 10.4/5.4 | / | 8.76/5.72 |
सहायक ब्रेक | मुख्य मोटर गतिशील ब्रेक | मुख्य मोटर गतिशील ब्रेक | DWS40 चुंबकीय एड़ी वर्तमान ब्रेक | 236डब्ल्यूसीबी | मुख्य मोटर गतिशील ब्रेक | DWS50 चुंबकीय एड़ी वर्तमान ब्रेक | मुख्य मोटर गतिशील ब्रेक | DWS70 चुंबकीय एड़ी वर्तमान ब्रेक | मुख्य मोटर गतिशील ब्रेक |
वजन (एलबी) | 41447 | 54816 | 51400 | 68511 | 77735 | 83731+27337 | 100376 | 88405+37337 | 168083 |
परिवहन चौड़ाई (फीट) | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: 18966717078
फैक्स: 86-029-81511323